Bu liste, 21 Kasım 2016’dan 19 Kasım 2017’ye kadar yapılan satışları kapsamaktadır.
| Sıra | Satış | Başlık | Yazar | Yayınevi |
| 1 | 1,173,096 | Sword Art Online | Reki Kawahara | ASCII Media Works |
| 2 | 960,418 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | Natsume Akatsuki | Kadokawa |
| 3 | 925,671 | Re:Zero | Tappei Nagatsuki | Kadokawa |
| 4 | 809,636 | Mahouka Koukou no Rettousei | Tsutomu Satou | ASCII Media Works |
| 5 | 564,642 | Classroom of the Elite | Syohgo Kinugasa | Media Factory |
| 6 | 501,026 | Kimi no Na wa. | Makoto Shinkai | Kadokawa |
| 7 | 489,916 | Eromanga Sensei | Tsukasa Fushimi | Kadokawa |
| 8 | 443,995 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | Tarō Hitsuji | Kadokawa |
| 9 | 426,706 | Overlord | Kugane Maruyama | Enterbrain |
| 10 | 417,897 | Youjo Senki | Carlo Zen | Kadokawa |
Kaynak: Oricon

Eromanga sensei’nin o kadar satmış olması gerçekten üzücü…